Ajouter au comparateurBMW Metzbmw XX1 xDrive 25e 245ch DKG7202519 760 kmAutomatiqueHybride5 sièges52 990 €
Ajouter au comparateurBMW Tervillebmw XX1 xDrive 25e 245ch DKG720269 900 kmAutomatiqueHybride5 sièges55 900 €
Ajouter au comparateurBMW Tervillebmw X2X2 sDrive 20i 170ch DKG7202515 954 kmAutomatiqueEssence5 sièges52 900 €
Ajouter au comparateurBMW Tervillebmw iX2 U10iX2 eDrive20 204ch BVA202517 500 kmAutomatiqueÉlectrique5 sièges47 900 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 sDrive 20i 170ch DKG720269 000 kmAutomatiqueEssence5 sièges48 490 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 sDrive 20i 170ch DKG720269 000 kmAutomatiqueEssence5 sièges47 490 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 xDrive 25e 245ch DKG720268 500 kmAutomatiqueHybride5 sièges53 890 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 xDrive 25e 245ch DKG7202519 500 kmAutomatiqueHybride5 sièges49 990 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw X2X2 sDrive 20d 163ch DKG7202614 000 kmAutomatiqueDiesel5 sièges51 490 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 sDrive 20i 170ch DKG7202512 500 kmAutomatiqueEssence5 sièges52 490 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw X3X3 30e xDrive 299 ch BVA8202513 900 kmAutomatiqueHybride5 sièges71 890 €
Ajouter au comparateurBMW Nancybmw XX1 sDrive 20i 170ch DKG7202513 500 kmAutomatiqueEssence5 sièges43 890 €
Ajouter au comparateurMINI Chaumontbmw iX1 U11iX1 eDrive20202614 986 kmAutomatiqueÉlectrique5 sièges46 993 €
Ajouter au comparateurMINI Chaumontbmw XX1 xDrive 25e 245ch DKG7202512 000 kmAutomatiqueHybride5 sièges49 990 €
Ajouter au comparateurMINI Chaumontbmw XX1 sDrive 18i 136ch DKG720258 710 kmAutomatiqueEssence5 sièges41 990 €
Ajouter au comparateurMINI Chaumontbmw iX2 U10iX2 eDrive20 204ch BVA20269 000 kmAutomatiqueÉlectrique5 sièges49 890 €
Ajouter au comparateurBMW Troyesbmw iX2 U10iX2 eDrive20 204ch BVA20259 500 kmAutomatiqueÉlectrique5 sièges43 990 €
Occasion électrisanteAjouter au comparateurBMW Troyesbmw iX1 U11iX1 xDrive30202529 900 kmAutomatiqueÉlectrique5 sièges42 400 €